Wetter
Tauchen auf Malta
Durch die Lage der Inseln bedingt ist das lokale Wetter sehr stark vom Meer abhängig. Wie Sie aus der unteren Tabelle entnehmen können, ist Malta eine sehr sonnige Insel, die auch im Winter noch mit durchschnittlichen 6 Stunden Sonnenschein pro Tag aufwarten kann. Im Sommer beträgt die Sonnenscheindauer 12 Stunden pro Tag, was das perfekte Klima für einen gelungenen Tauchurlaub ausmacht.Der Niederschlag ist sehr gering und beträgt im Jahresdurchschnitt nur 578 mm. Tauchen ist hier ganzjährig möglich und die wirkliche Schönwettersaison zieht sich oft bis ende Oktober und in manchen Jahren sogar bis weit in den November hinein.
Monat | Sonnen- schein- stunden | Nieder- schlag mm | Temperatur Luft | See |
| Max. | Min. |
| C | F | C | F | C | F |
| Januar | 5.02 | 95.5 | 15.5 | 59 | 9.6 | 49.3 | 15.3 | 59.5 |
| Februar | 6.28 | 62.9 | 15.7 | 60.3 | 9.4 | 48.9 | 14.9 | 58.8 |
| März | 7.14 | 42.4 | 17 | 62.6 | 10.3 | 50.5 | 15.1 | 59.2 |
| April | 8.28 | 26.6 | 19.3 | 66.7 | 11.9 | 53.4 | 15.8 | 60.4 |
| Mai | 9.53 | 9.7 | 23.8 | 74.8 | 15 | 59 | 17.6 | 63.7 |
| Juni | 10.92 | 0.8 | 28.1 | 82.6 | 18.8 | 65.8 | 21.1 | 70 |
| Juli | 11.71 | 0.4 | 31.1 | 88 | 21.1 | 70 | 24 | 75.2 |
| August | 10.82 | 5.3 | 31.5 | 88.7 | 22.1 | 71.8 | 25.7 | 78.3 |
| September | 8.51 | 49.9 | 28.4 | 83.1 | 20.4 | 68.7 | 25 | 77 |
| Oktober | 6.99 | 82.1 | 24.6 | 76.3 | 18.1 | 64.6 | 23.1 | 73.6 |
| November | 5.89 | 93.7 | 20.3 | 68.5 | 14.5 | 58.1 | 20.4 | 68.7 |
| Dezember | 5.05 | 98.4 | 17 | 62.6 | 11.1 | 52 | 17.2 | 63 |
| Jahres- durchschnitt | 8 | 567.7 | 22.7 | 72.9 | 15.2 | 59.4 | 19.6 | 67.3 |
www.visitmalta.com